Grid-Iron american football game language selector
Language
ČeštinaDanskDeutsch
EnglishEspañolEspañol (Latinoamérica)
FrançaisItalianoMagyar
NederlandsPolskiPortuguês (Brasil)
RomânăSlovenčinaSlovenščina
SrpskiSuomiБългарски
РусскийУкраїнська 
Register
Login
Estatísticas e Rankings
Forum index >> Brasil >> Estatísticas e Rankings Goto page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 
linkleo911
Posts: 1831
Posted on 2018-12-28 18:25:56
NT ELO LNK RNK ELO OGIE RNK OGIE
FINLAND 2224 #1 2202 #2
SPAIN 2207 #2 2196 #3
GERMANY 2188 #3 2178 #4
HUNGARY 2148 #4 2144 #5
SLOVAKIA 2143 #5 2102 #8
USA 2134 #6 2209 #1
UNITED KINGDOM 2117 #7 2142 #6
CROATIA 2114 #8 2133 #7
ITALY 2105 #9 2092 #9
DENMARK 2094 #10 2086 #11
SWEDEN 2085 #11 2088 #10
POLAND 2054 #12 2045 #14
FRANCE 2046 #13 2069 #13
BRAZIL 2041 #14 2017 #18
IRELAND 2029 #15 2041 #15
AUSTRALIA 2026 #16 2084 #12
SERBIA 2022 #17 2039 #16
ROMANIA 2015 #18 1974 #22
SWITZERLAND 2002 #19 2006 #19
NETHERLANDS 1999 #20 2028 #17
NORWAY 1986 #21 1967 #23
PORTUGAL 1980 #22 1980 #20
BELGIUM 1959 #23 1930 #27
ARGENTINA 1956 #24 1975 #21
SLOVENIA 1956 #25 1955 #25
RUSSIA 1941 #26 1926 #28
CZECH REPUBLIC 1934 #27 1961 #24
MEXICO 1932 #28 1933 #26
TURKEY 1906 #29 1892 #29
UKRAINE 1891 #30 1838 #33
BULGARIA 1890 #31 1876 #31
NEW ZEALAND 1884 #32 1881 #30
BOSNIA 1867 #33 1827 #34
CANADA 1797 #34 1861 #32
COLOMBIA 1797 #35 1789 #36
AUSTRIA 1792 #36 1791 #35
VENEZUELA 1738 #37 1743 #37

*ELO LNK = Pontuação ELO do meu ranking (linkleo911), considerando todos os jogos de seleções desde a 1ª edição da WC.
  
Beico
Posts: 167
Posted on 2018-12-29 1:26:38
como imaginei esse deveria ser o Ranking aqui da seleções e não da maneira que esta, nós não saímos do 25
  
 
Forum index >> Brasil >> Estatísticas e Rankings Goto page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8