Grid-Iron american football game language selector
Language
ČeštinaDanskDeutsch
EnglishEspañolEspañol (Latinoamérica)
FrançaisItalianoMagyar
NederlandsPolskiPortuguês (Brasil)
RomânăSlovenčinaSlovenščina
SrpskiSuomiБългарски
РусскийУкраїнська 
Register
Login
Presencia Activa por País (hasta 3ra División) - T30
 
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2019-05-03 22:55:30
Temp 30 __________ Total _______ Diferencia ________ 1era __________ 2da __________ 3ra

Brasil ______ ________ 13 __________ (+1) ___________ 3 ____________ 8 ____________ 2

Argentina .___ ________ 9 __________ (0) ____________ 5 ____________ 2 ____________ 2

Venezuela ___ ________ 6 __________ (-2) ____________ 0 ____________ 2 ____________ 4

Mexico ______ ________ 4 __________ (+1) ____________ 0 ____________ 1 ____________ 3

Colombia ____ ________ 3 __________ (+1) ____________ 2 ____________ 0 ____________ 1

Chile _______ ________ 1 __________ (0) ____________ 0 ____________ 1 ____________ 0

Peru _______ ________ 1 __________ (0) ____________ 0 ____________ 1 ____________ 0

Bolivia ______ ________ 1 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 1

Trinidad y T. __ ________ 1 __________ (0) ___________ 0 ____________ 1 ____________ 0

Uruguay ____ ________ 0 ___________ (-1) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Paraguay ____ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Costa Rica __ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Cuba _______ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Total _______ ________ 39 __________ (-1) ___________ 10 ____________ 16 ____________ 13
  
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2019-05-03 23:01:10
Temporada 30

Sin grandes cambios con respecto a la temporada anterior

Solo la triste partida de Uruguay que se quedo sin equipos para esta temporada, esperemos que vuelva pronto algun representante

Brasil es el unico que a paso lento va acreciendo a 1 equipo por ves por tercer temporada consecutiva.
  
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2019-05-03 23:02:56
Temp. _____ __ T18 _ T19 _ T20 _ T21 _ T22 _ T23 _ T24 _ T25 _ T26 _ T27 _ T28 _ T29 _ T30

Argentina ___ ___ 6 ___ 7 ___ 9 ___ 11 __ 10 __ 8 __ 10 __ 10 __ 11 __ 11 __ 9 __ 9 __ 9

Brasil _____ ___ 12 __ 19 __ 13 ___ 15 __ 18 __ 19 __ 17 __ 17 __ 13 __ 10 __ 11 __ 12 __ 13

Venezuela __. ___ 0 ___ 1 ___ 2 ___ 5 ___ 3 ___ 4 ___ 5 __ 11 __ 5 __ 8 __ 7 __ 8 __ 6

Mexico _____ ___ 4 ___ 4 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 3 ___ 4 __ 4 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 4

Colombia ___ ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 4 ___ 4 ___ 4 ___ 2 __ 3 __ 2 __ 3 __ 2 __ 3 __ 3

Chile _______ ___ 2 ___ 2 ___ 2 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 2 __ 1 __ 1 __ 1

Uruguay ____ ___ 3 ___ 3 ___ 2 ___ 2 ___ 1 ___ 2 ___ 2 __ 2 __ 3 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0

Costa Rica __ ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0

Peru _______ ___ 1 ___ 1 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1

Trinidad y T. _ ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 0 ___ 0 ___ 1 ___ 2 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1

Bolivia __________ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 __ 0 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1

Cuba _ _________ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 __ 0 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0

Paraguay ___ ___ 0 ___ 0 ___ 1 ___ 1 ___ 0 ___ 0 ___ 0 __ 0 __ 0 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0

Total _______ __ 31 __ 41 __ 37 __ 44 __ 43 __ 43 __ 45 __ 51 __ 43 __ 44 __ 39 __ 40 __ 39
  
 
Last posts