Grid-Iron american football game language selector
Language
ČeštinaDanskDeutsch
EnglishEspañolEspañol (Latinoamérica)
FrançaisItalianoMagyar
NederlandsPolskiPortuguês (Brasil)
RomânăSlovenčinaSlovenščina
SrpskiSuomiБългарски
РусскийУкраїнська 
Register
Login
Presencia por País (1ra, 2da y 3ra Div) Temp 37
 
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2021-11-19 2:50:12
Temp 37 __________ Total _______ Diferencia ________ 1era __________ 2da __________ 3ra

Argentina .___ ________ 13 __________ (+2) ____________ 5 ____________ 4 ____________ 4

Brasil ______ ________ 12 __________ (-1) ___________ 3 ____________ 7 ____________ 2

Colombia ____ ________ 4 __________ (0) ____________ 2 ____________ 2 ____________ 0

Venezuela ___ ________ 2 __________ (-1) ____________ 0 ____________ 2 ____________ 0

Mexico ______ ________ 2 __________ (-1) ____________ 0 ____________ 2 ____________ 0

Chile _______ ________ 1 __________ (-1) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 1

Trinidad y T. __ ________ 1 __________ (0) ___________ 0 ____________ 1 ____________ 0

Peru _______ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Bolivia ______ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Uruguay ____ ________ 0 ___________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Paraguay ____ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Costa Rica __ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Cuba _______ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Total _______ ________ 22 __________ (-2) ___________ 5 ____________ 14 ____________ 3
  
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2021-11-19 2:51:57
Temp. _____ _ T25 _ T26 _ T27 _ T28 _ T29 _ T30 _ T31 _ T32 _ T33 _ T34 _ T35 _ T37

Argentina ___ ___ 10 _ 11 _ 11 __ 9 __ 9 __ 9 __ 9 __ 9 _ 12 _ 13 _ 11 _ 13

Brasil _____ ___ 17 _ 13 _ 10 _ 11 _ 12 _ 13 _ 11 _ 10 _ 10 _ 12 _ 13 _ 12

Venezuela __. ___ 11 __ 5 __ 8 __ 7 __ 8 __ 6 __ 6 __ 7 __ 4 __ 4 __ 3 __ 2

Colombia ___ ___ 3 __ 2 __ 3 __ 2 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 4 __ 4

Mexico _____ ___ 4 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 4 __ 2 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 2

Chile _______ ___ 1 __ 1 __ 2 __ 1 __ 1 __ 1 __ 2 __ 2 __ 1 __ 1 __ 2 __ 1

Uruguay ____ ___ 2 __ 3 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Costa Rica __ ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Peru _______ ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Trinidad y T. _ ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1

Bolivia _____ ___ 0 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Cuba ______ ___ 0 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Paraguay ___ ___ 0 __ 0 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Total _______ _ 51 _ 43 _ 44 _ 39 _ 40 _ 39 _ 36 _ 36 _ 34 _ 37 _ 37 _ 35
  
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2021-11-19 2:58:36
Argentina vuelve a liderar con 13 equipos, y sobre todo lidera la TOP division con 5
Brasil que en la Top esta bien con 3 equipo, tiene control absoluto de la segunda division con 7, lo que promete un abordaje a la top en poco tiempo.
Del resto colombia es lo mas estable, con sus 2 equipos de TOP bien establecidos, y 2 mas que vienen de atras,

con respecto a la trayectoria en las ultimas 12 temporadas, seguimos en caida libre en el total de equipos, pasamos de 51 equipos a 35, notandose mucho la caida en la poca cantidad de equipos en tercera division, por suerte la segunda esta bien repartida y promete competitividad en todas sus ligas.

otro que viene cayendo parejo con la liga es venezuela, que 12 temporadas atras tenian 11 equipos, gran logro de nuestro amigo Alvaro de cojedes para conseguir la seleccion vinotinto, pero desde entonces sigue bajando progresivamente y ahora con solo 2 esta cerca de la desaparicion, fuerza para esos 2 equipos a que se mantengan.

Extrañamos a los equipos uruguayos que hace rato no aparecen.

Chile y Trinidad y tobago tienen cada uno 1 equipo pero son firmes y estables.