Grid-Iron american football game language selector
Language
ČeštinaDanskDeutsch
EnglishEspañolEspañol (Latinoamérica)
FrançaisItalianoMagyar
NederlandsPolskiPortuguês (Brasil)
RomânăSlovenčinaSlovenščina
SrpskiSuomiБългарски
РусскийУкраїнська 
Register
Login
Ránking LatinoAmericano de GI T-38
 
CocosGI Supporter
Posts: 221
Joined: 2019-11-08
I.1
Offline
Posted on 2022-07-14 16:34:36
Segundo partido seguido que Araraquara Roadblock pierde... Esto tiene consecuencias...

Posición / Anterior / Liga / País / Equipo / Puntos / Histórico

2º TD ARG Rosario Commanders (Rosario Football Team) 3.392,90 7.855,40
1º II.2 BRA Araraquara Roadblock 3.342,50 5.559,75
3º TD VEN Georgia Warriors 2.964,90 4.726,15
4º II.3 ARG Mentolados de Melocotón 2.428,50 3.462,00
5º II.2 ARG Deportivo Guaymallen 2.366,00 3.337,25
6º TD COL Panteras del Averno 2.169,50 3.917,20
7º III.7 ARG Almirante Blas 2.028,50 3.277,25
8º II.2 BRA Excalibhur Magicians 1.966,30 4.013,05
9º TD ARG TLLi ª⭐ª Còrdoba 1.910,80 5.643,55
10º 10º II.1 ARG Buenos Aires Eagles 1.810,60 3.017,60
11º 11º IV.1 ARG Ushuaia 1.727,60 1.727,60
12º 12º TD ARG Guanacos 1.695,10 6.593,10
13º 13º II.1 BRA Drunk Coronels 1.686,50 4.412,40
14º 14º II.2 VEN Golden Snake 1.486,10 2.575,60
15º 15º TD COL maggot’s team 1.460,30 2.634,30
16º 16º II.3 ARG ST VINCENT TAURUS 1.250,20 2.238,45
17º 17º II.3 BRA Hercules Säo Fernando 1.034,10 2.443,85
18º 18º II.1 BRA green b4y packers 1.018,40 2.158,40
19º 19º II.3 MEX Huracanes 981,70 3.222.95
20º 20º II.1 CHL The Black Hawks 975,50 1.438,50
21º 21º TD ARG Cantera Argentina 959,80 3.928,05
22º 22º IV.14 ARG Recia Black Eagles (Yaguareté Chaco) 870,20 870,20
23º 23º II.1 COL Force Delta One 839,40 2.123,00
24º 24º II.2 ARG Dragones de Córdoba 677,70 2.332,95
25º 25º IV.21 BRA JF Praetorians 623,00 623,00
26º 26º III.5 MEX G.I Tlatoanis 615,40 2.165,90
27º 27º TD TTO Aldebaran Eagles 278.80 2.285,05
28º 28º II.2 BRA Säo Paulo Raining Devils 234,30 234,30
29º 29º II.3 MEX Amestris 187,60 579,60
30º 30º II.2 ARG Buenos Aires Buccaneers -113,20 1.125,55


Pues si, cambio de líder. Ahora es Rosario Commanders (Rosario Football Team).

Cuatro jornadas para el fin de temporada y en lo más alto está todo apretado.
Nos vemos-leemos.
  

¡Torna, torna Serrallonga... !

jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2022-07-14 19:18:15
Oh yeah!!
  
CocosGI Supporter
Posts: 221
Joined: 2019-11-08
I.1
Offline
Posted on 2022-07-14 20:22:52
jhoseph wrote:

Oh yeah!!



  

¡Torna, torna Serrallonga... !

CocosGI Supporter
Posts: 221
Joined: 2019-11-08
I.1
Offline
Posted on 2022-07-18 20:04:50
Posición / Anterior / Liga / País / Equipo / Puntos / Histórico

1º TD ARG Rosario Commanders (Rosario Football Team) 3.594,90 8.057,40
2º II.2 BRA Araraquara Roadblock 3.517,50 5.734,75
3º TD VEN Georgia Warriors 3.120,90 4.882,15
4º II.3 ARG Mentolados de Melocotón 2.537,90 3.571,40
5º II.2 ARG Deportivo Guaymallen 2.537,00 3.508,25
6º TD COL Panteras del Averno 2.325,50 4.073,20
7º III.7 ARG Almirante Blas 2.141,50 3.390,25
8º II.2 BRA Excalibhur Magicians 2.110,80 4.157,55
9º TD ARG TLLi ª⭐ª Còrdoba 2.080,50 5.813,25
10º 10º II.1 ARG Buenos Aires Eagles 1.908,20 3.115,20
11º 11º IV.1 ARG Ushuaia 1.816,10 1.816,10
12º 12º TD ARG Guanacos 1.795,50 6.693,50
13º 13º II.1 BRA Drunk Coronels 1.789,60 4.515,50
14º 14º II.2 VEN Golden Snake 1.624,30 2.713,80
15º 15º TD COL maggot’s team 1.409,30 2.583,30
16º 17º II.3 BRA Hercules Säo Fernando 1.213,10 2.622,85
17º 19º II.3 MEX Huracanes 1.170,70 3.411,95
18º 16º II.3 ARG ST VINCENT TAURUS 1.161,20 2.149,45
19º 20º II.1 CHL The Black Hawks 1.069,60 1.532,60
20º 23º II.1 COL Force Delta One 986,40 2.270,00
21º 18º II.1 BRA green b4y packers 961,40 2.101,40
22º 22º IV.14 ARG Recia Black Eagles (Yaguareté Chaco) 958,00 958,00
23º 21º TD ARG Cantera Argentina 908,80 3.877,05
24º 25º IV.21 BRA JF Praetorians 736,00 736,00
25º 26º III.5 MEX G.I Tlatoanis 684,00 2.234,50
26º 24º II.2 ARG Dragones de Córdoba 596,70 2.281,95
27º 27º TD TTO Aldebaran Eagles 181,80 2.188,05
28º 28º II.2 BRA Säo Paulo Raining Devils 149,30 149,30
29º 29º II.3 MEX Amestris 88,60 480,60
30º 30º II.2 ARG Buenos Aires Buccaneers -45,70 1.193,05

No a habido partido interesante para los jueces del MVT.

Nos vemos-leemos tras el fin de semana.
  

¡Torna, torna Serrallonga... !

Augusto Dewey
Posts: 11
Joined: 2019-10-27
I.1
Offline
Posted on 2022-07-19 2:58:29
Bueno Guaymallen está competitivo para la próxima temporada
  
CocosGI Supporter
Posts: 221
Joined: 2019-11-08
I.1
Offline
Posted on 2022-07-19 19:10:39
Augusto Dewey wrote:

Bueno Guaymallen está competitivo para la próxima temporada



Pues para la siguiente a la TD
  

¡Torna, torna Serrallonga... !

CocosGI Supporter
Posts: 221
Joined: 2019-11-08
I.1
Offline
Posted on 2022-07-25 20:50:19
Nuevo cambio de líder, ya que Rosario Commanders (Rosario Football Team) a vuelto a perder contra su "Coco" particular, Guanacos.

Posición / Anterior / Liga / País / Equipo / Puntos / Histórico

2º II.2 BRA Araraquara Roadblock 3.706,50 5.923,75
1º TD ARG Rosario Commanders (Rosario Football Team) 3.535,90 7.998,40
3º TD VEN Georgia Warriors 3.068,90 4.830,15
4º II.3 ARG Mentolados de Melocotón 2.647,30 3.680,80
5º II.2 ARG Deportivo Guaymallen 2.636,50 3.607,75
6º TD COL Panteras del Averno 2.482,50 4.230,20
8º II.2 BRA Excalibhur Magicians 2.311,80 4.358,55
9º TD ARG TLLi ª⭐ª Còrdoba 2.286,50 6.019,25
7º III.7 ARG Almirante Blas 2.254,50 3.503,25
10º 12º TD ARG Guanacos 1.959,50 6.857,50
11º 11º IV.1 ARG Ushuaia 1.912,90 1.912,90
12º 13º II.1 BRA Drunk Coronels 1.893,50 4.619,40
13º 10º II.1 ARG Buenos Aires Eagles 1.844,20 3.051,20
14º 14º II.2 VEN Golden Snake 1.768,80 2.858,30
15º 15º TD COL maggot’s team 1.497,80 2.671,80
16º 16º II.3 BRA Hercules Säo Fernando 1.388,10 2.797,85
17º 18º II.3 ARG ST VINCENT TAURUS 1.247,60 2.235,85
18º 17º II.3 MEX Huracanes 1.245,90 3.487,15
19º 19º II.1 CHL The Black Hawks 1.156,00 1.619,00
20º 20º II.1 COL Force Delta One 1.140,40 2.424,00
21º 23º TD ARG Cantera Argentina 1.072,20 4.040,45
22º 21º II.1 BRA green b4y packers 1.068,10 2.208,10
23º 22º IV.14 ARG Recia Black Eagles (Yaguareté Chaco) 1.026,60 1.026,60
24º 25º III.5 MEX G.I Tlatoanis 755,00 2.305,50
25º 24º IV.21 BRA JF Praetorians 669,40 669,40
26º 26º II.2 ARG Dragones de Córdoba 497,70 2.182,95
27º 28º II.2 BRA Säo Paulo Raining Devils 274,90 274,90
28º 27º TD TTO Aldebaran Eagles 80,80 2.087,05
29º 29º II.3 MEX Amestris -6,40 385,60
30º 30º II.2 ARG Buenos Aires Buccaneers -156,70 1.082,05

Pues si, el nuevo líder es por décimo sexta vez esta temporada Araraquara Roadblock.
Esto se va a solucionar en dos día, concretamente este miércoles en la final de La Copa. Todo está en manos de Rosario Commanders (Rosario Football Team), si gana a Georgia Warriors, creo, será el nuevo campeón del Ránking LatinoAmericano de GI, si pierde todo quedará hasta el final de los partidos que se jugarán en la última jornada de esta temporada, este próximo domingo.

El MVT de esta jornada es para el Colombiano johecava, dueño de los Force Delta One. ¡Felicidades!

Nos vemos-leemos tras la final de La Copa este miércoles que viene. Suerte a los dos...
  

¡Torna, torna Serrallonga... !

guanacoGI Supporter
Posts: 424
Joined: 2008-09-09
I.1
Offline
Posted on 2022-07-26 12:38:39
Aún con la derrota se aseguraron la liga! Felicitaciones Rosario Commanders!
  
CocosGI Supporter
Posts: 221
Joined: 2019-11-08
I.1
Offline
Posted on 2022-07-26 15:22:34
guanaco wrote:

Aún con la derrota se aseguraron la liga! Felicitaciones Rosario Commanders!



Si, sus jugadores ya están celebrando la Liga y se reservan para la final de mañana.
  

¡Torna, torna Serrallonga... !

CocosGI Supporter
Posts: 221
Joined: 2019-11-08
I.1
Offline
Posted on 2022-07-27 22:16:05

Georgia Warriors 14 - 49 Rosario Commanders (Rosario Football Team)

Posición / Anterior / Liga / País / Equipo / Puntos / Histórico

2º TD ARG Rosario Commanders (Rosario Football Team) 3.785,90 8.248,40
1º II.2 BRA Araraquara Roadblock 3.706,50 5.923,75
3º TD VEN Georgia Warriors 2.983,90 4.745,15
4º II.3 ARG Mentolados de Melocotón 2.647,30 3.680,80
5º II.2 ARG Deportivo Guaymallen 2.636,50 3.607,75
6º TD COL Panteras del Averno 2.482,50 4.230,20
7º II.2 BRA Excalibhur Magicians 2.311,80 4.358,55
8º TD ARG TLLi ª⭐ª Còrdoba 2.286,50 6.019,25
9º III.7 ARG Almirante Blas 2.254,50 3.503,25
10º 10º TD ARG Guanacos 1.959,50 6.857,50
11º 11º IV.1 ARG Ushuaia 1.912,90 1.912,90
12º 12º II.1 BRA Drunk Coronels 1.893,50 4.619,40
13º 13º II.1 ARG Buenos Aires Eagles 1.844,20 3.051,20
14º 14º II.2 VEN Golden Snake 1.768,80 2.858,30
15º 15º TD COL maggot’s team 1.497,80 2.671,80
16º 16º II.3 BRA Hercules Säo Fernando 1.388,10 2.797,85
17º 17º II.3 ARG ST VINCENT TAURUS 1.247,60 2.235,85
18º 18º II.3 MEX Huracanes 1.245,90 3.487,15
19º 19º II.1 CHL The Black Hawks 1.156,00 1.619,00
20º 20º II.1 COL Force Delta One 1.140,40 2.424,00
21º 21º TD ARG Cantera Argentina 1.072,20 4.040,45
22º 22º II.1 BRA green b4y packers 1.068,10 2.208,10
23º 23º IV.14 ARG Recia Black Eagles (Yaguareté Chaco) 1.026,60 1.026,60
24º 24º III.5 MEX G.I Tlatoanis 755,00 2.305,50
25º 25º IV.21 BRA JF Praetorians 669,40 669,40
26º 26º II.2 ARG Dragones de Córdoba 497,70 2.182,95
27º 27º II.2 BRA Säo Paulo Raining Devils 274,90 274,90
28º 28º TD TTO Aldebaran Eagles 80,80 2.087,05
29º 29º II.3 MEX Amestris -6,40 385,60
30º 30º II.2 ARG Buenos Aires Buccaneers -156,70 1.082,05

Felicidades a jhoseph por el título, La Copa... Y por su primer MVT.

Nos vemos-leemos tras la última jornada de esta temporada en la última jornada del Ránking LatinoAmericano de GI.
  

¡Torna, torna Serrallonga... !

 
Last posts
2024-03-28 21:12
Cup draw
Author:shmertnickname
2024-03-28 20:19
Cup draw
Author:Tom 1860
2024-03-28 18:31
Cup draw
Author:Radu27
2024-03-28 18:03
Cup draw
Author:philiom
2024-03-28 3:08
schwach besetzte Ligen
Author:martinH