Grid-Iron american football game language selector
Language
ČeštinaDanskDeutsch
EnglishEspañolEspañol (Latinoamérica)
FrançaisItalianoMagyar
NederlandsPolskiPortuguês (Brasil)
RomânăSlovenčinaSlovenščina
SrpskiSuomiБългарски
РусскийУкраїнська 
Register
Login
Czech strategy cup I - vysledky
 
kakurka
Posts: 1342
Posted on 2010-02-27 22:07:17
Pred prvnim kolem prekvapive:

..Czech Strategy CUP II.......V...P...PF...PA
1...Tiddlers A.F.C. .............0....0....0....0
2...Dolni Chabry Patriots......0....0....0....0
3...AF Killers .....................0....0....0....0
4...Zarnovicki zabijaci..........0....0....0....0
5...Pass Sporak Masters.......0....0....0....0
6...Přelouč Jolly Jokers.........0....0....0....0
7...Ankh-morpork................0....0....0....0
8...Piskot's Monsters............0....0....0....0
9...AFC Luku Tábor..............0....0....0....0
10..Prague Fakers................0....0....0....0
11..Vysocany Workers...........0....0....0....0
12..Number Tišnov................0....0....0....0

kakurka
Posts: 1342
Posted on 2010-03-08 19:54:03
Tak po prvnim kole:

V P PF PA Diff
1 … honza999… 1 0 56 0 56
2 … czluku …… 1 0 49 0 49
3 … jkiller ….. 1 0 35 7 28
4 … joker ……. 1 0 6 0 6
5 … fejkar …… 1 0 6 0 6
6 … drobeceksp… 1 0 10 7 3
7 … xjames26… 0 1 7 10 -3
8 … kakurka ….. 0 1 0 6 -6
9 … laudis ……. 0 1 0 6 -6
10 … n15coach… 0 1 7 35 -28
11 … deniblue…. 0 1 0 49 -49
12 … skulo …… 0 1 0 56 -56
kakurka
Posts: 1342
Posted on 2010-03-15 21:46:20
Po druhem kole se situace vyvinula nasledovne:

V P PF PA Diff
1 … czluku …… 2 0 84 0 84
2 … honza999 … 2 0 77 14 63
3 … drobeceksp … 2 0 13 7 6
4 … kakurka ….. 1 1 35 6 29
5 … jkiller ….. 1 1 49 28 21
6 … fejkar …… 1 1 6 3 3
7 … laudis ……. 1 1 7 6 1
8 … n15coach … 1 1 35 35 0
9 … joker ……. 1 1 6 35 -29
10 … xjames26 … 0 2 7 17 -10
11 … deniblue …. 0 2 0 77 -77
12 … skulo …… 0 2 0 91 -91
kakurka
Posts: 1342
Posted on 2010-03-22 20:16:21
Po tretim kole:
V P PF PA Diff
1 … czluku …… 3 0 129 0 129
2 … honza999 … 3 0 91 14 77
3 … drobeceksp … 3 0 40 28 12
4 … kakurka ….. 2 1 42 6 36
9 … joker ……. 2 1 9 35 -26
5 … jkiller ….. 1 2 70 55 15
7 … laudis ……. 1 2 7 13 -6
8 … n15coach … 1 2 35 49 -14
6 … fejkar …… 1 2 6 48 -42
11 … deniblue …. 1 2 14 77 -63
10 … xjames26 … 0 3 7 20 -13
12 … skulo …… 0 3 0 105 -105
kakurka
Posts: 1342
Posted on 2010-03-29 22:39:36
Po ctvrtem kole:

V P PF PA Diff
1 … czluku …… 4 0 164 0 164
2 … honza999 … 4 0 133 35 98
3 … drobeceksp … 4 0 60 42 18
4 … n15coach … 2 2 56 49 7
5 … kakurka ….. 2 2 42 41 1
6 … joker ……. 2 2 23 55 -32
7 … fejkar …… 2 2 12 48 -36
8 … xjames26 … 1 3 63 34 29
9 … laudis ……. 1 3 7 19 -12
10 … jkiller ….. 1 3 84 111 -27
11 … deniblue …. 1 3 35 119 -84
12 … skulo …… 0 4 0 126 -126
kakurka
Posts: 1342
Posted on 2010-04-05 18:36:13
Situace po patem kole:

V P PF PA Diff
1 … czluku …… 5 0 206 0 206
2 … honza999 … 5 0 154 35 119
3 … drobeceksp … 4 1 67 63 4
4 … joker ……. 3 2 100 83 17
5 … fejkar …… 3 2 26 48 -22
6 … laudis ……. 2 3 14 19 -5
7 … kakurka ….. 2 3 42 62 -20
8 … n15coach … 2 3 84 126 -42
9 … xjames26 … 1 4 63 76 -13
10 … jkiller ….. 1 4 84 125 -41
11 … deniblue …. 1 4 35 126 -91
12 … skulo …… 1 4 21 133 -112
kakurka
Posts: 1342
Posted on 2010-04-12 21:46:35
Situace po sestem kole,tj. po polovine prvni casti a uz se moc tesim na tu druhou cast:

V P PF PA Diff
1 … czluku …… 6 0 248 0 248
2 … honza999 …6 0 175 35 140
3 … fejkar …… 4 2 78 48 30
4 … drobeceksp … 4 2 67 84 -17
5 … joker ……. 3 3 100 96 4
6 … kakurka ….. 3 3 55 62 -7
7 … n15coach … 3 3 90 126 -36
8 … xjames26 … 2 4 112 76
9 … laudis ……. 2 4 14 25 -11
10 … jkiller … 1 5 84 167 -83
11 … deniblue …1 5 35 178 -143
12 … skulo ……1 5 21 182 -161

Prague Fakers vs. Pass Sporak Masters 0 52
Ankh-morpork vs. Tiddlers A.F.C. 0 21
AFC Luku Tábor vs. AF Killers 0 42
Piskot´s Monsters vs. Number Tišnov 6 0
Vysocany Workers vs. Zarnovicki zabijaci 0 49
Přelouč Jolly Jokers vs. Dolní Chabry Patriots 13 0
Last edited on 2010-04-19 at 20:25
kakurka
Posts: 1342
Posted on 2010-04-19 20:17:56
Situace po sedmem kole je nasledujici:

V P PF PA Diff
1 … czluku …… 7 0 290 0 290
2 … honza999 … 7 0 203 35 168
3 … fejkar …… 5 2 116 48 68
4 … kakurka ….. 4 3 76 62 14
5 … drobeceksp … 4 3 67 126 -59
6 … joker ……. 3 4 100 124 -24
7 … n15coach … 3 4 90 147 -57
8 … xjames26 … 2 5 112 114 -2
9 … laudis ……. 2 5 21 46 -25
10 … deniblue …. 2 5 59 178 -119
11 … skulo …… 2 5 42 189 -147
12 … jkiller ….. 1 6 84 191 -107




Vysocany Workers vs. Prague Fakers 38 0
Piskot´s Monsters vs. Zarnovicki zabijaci 21 7
Přelouč Jolly Jokers vs. Ankh-morpork 28 0
Pass Sporak Masters vs. AF Killers 0 24
Number Tišnov vs. Dolní Chabry Patriots 21 0
Tiddlers A.F.C. vs. AFC Luku Tábor 42 0
kakurka
Posts: 1342
Posted on 2010-04-26 22:10:35
Situace po osmem kole je nasledujici:

V P PF PA Diff
1 … czluku …… 8 0 381 0 381
2 … honza999 … 8 0 224 35 189
3 … fejkar …… 6 2 122 48 74
4 … kakurka ….. 5 3 97 62 35
5 … joker ……. 4 4 121 131 -10
6 … drobeceksp … 4 4 67 147 -80
7 … n15coach … 3 5 90 153 -63
8 … xjames26 … 2 6 112 135 -23
9 … jkiller ….. 2 6 175 219 -44
10 … laudis ……. 2 6 49 137 -88
11 … deniblue …. 2 6 66 199 -133
12 … skulo …… 2 6 42 280 -238

Tiddlers A.F.C. vs. Dolní Chabry Patriots 21 0
AF Killers vs. Piskot´s Monsters 28 91
Pass Sporak Masters vs. Přelouč Jolly Jokers 21 7
Number Tišnov vs. Prague Fakers 6 0
Zarnovicki zabijaci vs. AFC Luku Tábor 91 0
Ankh-morpork vs. Vysocany Workers 0 21
kakurka
Posts: 1342
Posted on 2010-05-03 20:26:55
Situace po devatem kole je nasledujici:

V P PF PA Diff
1 … czluku …… 9 0 451 14 437
2 … honza999 … 9 0 294 35 259
3 … fejkar …… 7 2 177 48 129
4 … kakurka ….. 6 3 125 62 63
5 … drobeceksp … 5 4 80 154 -74
6 … joker ……. 4 5 128 208 -80
7 … jkiller ….. 3 6 252 226 26
8 … n15coach … 3 6 104 223 -119
9 … xjames26 … 2 7 112 163 -51
10 … deniblue …. 2 7 73 212 -139
11 … laudis ……. 2 7 49 207 -158
12 … skulo …… 2 7 42 335 -293

Piskot´s Monsters vs. Ankh-morpork 70 0
AFC Luku Tábor vs. Number Tišnov 14 70
Prague Fakers vs. Zarnovicki zabijaci 0 55
Vysocany Workers vs. Dolní Chabry Patriots 28 0
Přelouč Jolly Jokers vs. AF Killers 77 7
Pass Sporak Masters vs. Tiddlers A.F.C. 13 7
 
Last posts